DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
PARA LLENAR EL FORMULARIO
RUC. | El número de RUC es colocado de forma previa después que el Contribuyente haya llenado sus datos en la opción CREAR CONTRIBUYENTE. |
DV. | El Dígito Verificador es colocado de forma previa después que el Contribuyente haya llenado sus datos en la opción CREAR CONTRIBUYENTE. |
Razón Social. | El nombre si es Persona Natural o Razón Social si es Persona Jurídica (incluyendo Entidades Públicas) es colocado de forma previa después que el Contribuyente haya llenado sus datos en la opción CREAR CONTRIBUYENTE. |
Período. | El Período es colocado de forma previa después que el Contribuyente haya seleccionado la opción CREAR DECLARACION y elegido de la pantalla PRESENTAR FORMULARIO. El período a declarar utiliza el siguiente formato: (año-trimestre). Ejemplo: El formato para el primer Trimestre (Enero a Marzo) de 2006 será 200603, para el segundo Trimestre (Abril a Junio) de 2006 será 200606 y así sucesivamente. |
Período Inicial. | El periodo inicial es colocado de forma previa después que el Contribuyente haya seleccionado la opción CREAR DECLARACION y elegido de la pantalla PRESENTAR FORMULARIO. El período inicial del trimestre a declarar utiliza el siguiente formato: (año-mes inicial). Ejemplo: Enero de 2006 será 200601. |
Período Final. | El periodo final es colocado de forma previa después que el Contribuyente haya seleccionado la opción CREAR DECLARACION y elegido de la pantalla PRESENTAR FORMULARIO. El período final del trimestre a declarar utiliza el siguiente formato: (año-mes final). Ejemplo: Marzo de 2006 será 200603. |
Tipo Declarante. | Seleccione el tipo de declarante: Fabricante o Importador. |
Teléfono. | Ingrese el número de teléfono de la empresa fabricante o importadora. |
Fax. | Ingrese el número de fax de la empresa fabricante o importadora. |
Domicilio Fiscal. | Ingrese la dirección domiciliaria de la empresa fabricante o importadora. |
Correo Electrónico. | Ingrese la dirección de correo electrónico (e-mail) de la empresa fabricante o importadora. |
Categoría. | Seleccione la categoría del producto: Cigarrillo o Tabaco. |
Marca de Cigarrillos y/o derivados del Tabaco. | Una vez haya sido elegida la categoría (cigarrillo o tabaco), seleccione la marca del producto del listado de Marcas existentes correspondiente a la categoría respectiva. |
Cajas Vendidas (A). | Ingrese la cantidad (número entero) de cajas de cigarrillos o derivados del Tabaco vendidas. |
Cartones por Caja (B). | Ingrese la cantidad (número entero) de cartones de cigarrillos o derivados del Tabaco existentes en cada caja. |
Cajetillas por Cartón (C). | Ingrese la cantidad (número entero) de cajetillas de cigarrillos o derivados del Tabaco que cotenga cada cartón. |
Unidades por Cajetilla (D). | La cantidad (número entero) de unidades de cigarrillos o derivados del Tabaco que contenga cada cajetilla es ingresada por el sistema después que el Contribuyente haya elegido la marca de cigarrillos o derivados del Tabaco a excepción de aquellas marcas que en el listado no presenten un valor numérico entre paréntesis () seguido al nombre, por lo que la cantidad puede ser ingresada por el usuario digitando el valor desde el teclado de la computadora. |
Total de Unidades (E). | La cantidad total de unidades de Cigarrillos o derivados del Tabaco es el resultado (producto) de multiplicar la columnas A por la B por la C y por la D (AxBxCxD). Es un valor calculado por el sistema. |
Precio de Venta por Cajetilla al Consumidor Final (sin ITBMS) (F). | Ingrese el valor (entero y dos decimales) del precio unitario sin incluir el ITBMS de la Cajetilla de Cigarrillos o derivados del Tabaco al Consumidor Final. |
Venta Total (G). | El valor de la Venta Total (entero y dos decimales) es el resultado (producto) de multiplicar la columnas A por la B por la C y por la F (AxBxCxF). Es un valor calculado por el sistema. |
Impuesto Causado (H). |
El valor del impuesto causado (entero y dos decimales) a pagar es el resultado (producto) de multiplicar las siguientes tarifas: Hasta octubre de 2009, columna G por 32.5% (Gx0.325). Hasta diciembre de 2009, columna G por 0.50 (Gx0.50); Apartir de enero de 2010, el impuesto es igual al valor de la columna G. Es un valor calculado por el sistema y sólo es aplicable a los cigarrillos. En el caso del tabaco el sistema coloca el valor de cero (0) en el campo. |
Nombre. | Nombre del Representante Legal de la empresa fabricante o importadora. |
Cédula. | Cédula del Representante Legal de la empresa fabricante o importadora. |